Pagamenti dell'amministrazione
Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione |
![]() | Pagamenti dell'amministrazione | |
![]() | Dichiarazione adesione Piattaforma Pago Pa Data di pubblicazione: 08/04/2022 | |
![]() | INDICE DI TEMPESTIVITA' TRIMESTRALE I trimestre 2022 Data di pubblicazione: 04/04/2022 | |
![]() | INDICE DI TEMPESTIVITA' TRIMESTRALE E ANUALE 2021 Data di pubblicazione: 30/03/2022 | |
![]() | Indice di Tempestività anno 2020 Data di pubblicazione: 12/05/2021 | |
![]() | Indice di Tempestività quarto trimestre 2020 Data di pubblicazione: 12/05/2021 | |
![]() | Indicatore di tempestività terzo trimestre 2020 Data di pubblicazione: 12/05/2021 | |
![]() | Indice di tempestività dei pagamenti Data di pubblicazione: 24/02/2018 | |
![]() | Dati sui pagamenti Data di pubblicazione: 24/02/2018 | |
![]() | IBAN e pagamenti informatici Data di pubblicazione: 24/02/2018 |
Visualizzazioni: 8010 | Sottocategoria pubblica |
Feed RSS |
Contenuti
Bussola della Trasparenza
Questo sito web soddisfa tutti i nuovi adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 33 / 2013 per le scuole

Agosto 2022 | ||||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
In primo piano
Naviga per ...